Facilities
๊ตฌ ๋ถ | ์ธ๋ถ๋ด์ฉ |
| ์ ์ฐ ๋ | 60 ea/min ์ด์ |
| ์ค๋นํฌ๊ธฐ | L 8900 × W 1100 × H 2100 |
| ๋ฌด ๊ฒ | 1500kg |
| ์๋น์ ๋ ฅ | 10kW |
| ์ ์ | AC 220V 3P 60Hz |
| ๊ณต์, ์๋น๋ | 6kg/ใ (0.6MPa), 0.8ใฅ/min |
| ์์ฐ๊ฐ๋ฅํ๋ชฉ | KF94, KF80, KF-AD |
์ ์๊ธฐ๊ฐ | 45์ผ |
๊ตฌ ๋ถ | ์ธ๋ถ๋ด์ฉ |
| ์ ๋จ (mm) | Φ800 × W 250, 4roll ๊ฐ๋ฅ |
| ์ฝ ํธ (mm) | T 1 × W 4 × L 80 |
| ๊ท ๋ (mm) | Φ3 |
| ์ด์ํ์ต์ฐฉ๊ธฐ | ํจํด ์ต์ฐฉ 20kHz-2KW · ๊ท๋ ์ต์ฐฉ 20kHz-2KW · ๋ฐ์ ์ต์ฐฉ 15kHz-2.6KW, 20kHz-2KW |
SM TECH KOREA๋ ์ ๋ฐ๋ถํ ๊ฐ๊ณต ๋ฐ ์ค๊ณ ๋
ธํ์ฐ๋ก ํต์ฌ๊ธฐ์ (์ด์ํ์ต์ฐฉ, ํจํด/์ปทํ
๊ธํ) ๋ด์ ํ
๋ฐ ์ค๊ณ,๊ฐ๊ณต, Setting, Maintenance ์ข
ํฉ ์๋ฃจ์
์ง์๊ฐ๋ฅ
Add. ๊ฒฝ๋ถ ๊ตฌ๋ฏธ์ 1๊ณต๋จ๋ก2๊ธธ 22
Tel. 054)461-5201~2 Fax. 054)461-5203
E-mail. info@sm-tech.kr
๋ํ์ด์ฌ. ๋ชจ ๋ ํ
์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ. 513-81-57143
โ 2020. SM-Tech. All Rights reserved.